Resultats du 1er Tour
Les Candidats suivants ont été élus au premier tour.
| MANAUDOU Jean-Luc | Amberieu Natation (01) |
| PAGIN Simon | Pays de Gex Natation (01) |
| BONNET Veronique | EN Pierrelatte (26 et 07) |
| CAILLET Sylvie | Amberieu/Villeurbanne (01 et 69) |
| AMIOT Charlotte | Pont Claix GUC WP (38) |
| PALUSZAK Patrick | Saint Etienne Natation (42) |
| BERTHIER Anne | CN Bourg en Bresse (01) |
| MONIER Elisabeth | Aqua Synchro Lyon (69) |
| GAIDIOZ Marie-Christine | Thones Natation (74) |
| LOTITO Gisele | CN Voreppe (38) |
| LEJCZYK Lucille | Natation Villefranche (69) |
| HIRTZIG Olivier | Dauphins Matheysins (38) |
| DURIEU Michele | Villeurbanne Natation (69) |
| BERTINOTTI Francoise | Dauphins Annecy (74) |
| EPAILLY Christine | Hypocamp Club Tullins (38) |
| DUDO Yael | Agglo le Puy en Velay (43) |
| CLOSIER Joel | Pays de Gex Natation (01) |
| BOUHADIDA Oussama | Rillieux Natation (69) |
| VIARD Dominique | CN Tarare (69) |
| SCLAFERT Laurent | ASPTT Aurillac (15) |
| FAVROT Sandrine | TC Bellevile (69) |
| LEFAURE Thierry | Vichy Val d’Alier (03) |
| DESMARIS Florestan | Villeurbanne Natation (69) |
| CADON Denis | ASM Chamalieres (63) |
| FRAPPE Christophe | Lyon Natation Metropole (69) |
| ROBIN Laurent | Montlucon (03) |
| USCLAT Maxime | TC Belleville (69) |
| DUNAND MARTIN Jean-Claude | EN Pierrelatte (26 et 07) |
| CAROUGE Philippe | EN Pierrelatte (26 et 07) |
| MAZET Anne-Marie | CN Ondaine (42) |
| ARNOUX Pierre-Alexandre | CASCOL Oullins (69) |
| CHARMEIL Claudine | Club ligue AURA (69) |
| RAGINEL Paul | SO Chambery (73) |
| CHAKABE Eric | Dauphins Matheysins (38) |
Jean-Luc MANAUDOU a été élu Président de la ligue Auvergne-Rhone-Alpes de natation
Details des élections
– PV de l’élection du comité directeur
– PV de l’élection du Président
Liste des Délégués
Au titre de la Ligue
- Titulaires : M. Jean-Luc MANAUDOU, M. Olivier HIRTZIG, M. Maxime USCLAT
- Suppléants : M. Jean-Claude DUNAND MARTIN, Mme Claudine CHARMEIL, M. Dominique VIARD
Au titre des présidents de Département
- Titulaire : M. Dominique DELCHET (Puy de Dôme)
- Suppléant : M. Jean-François JACQUIER (Haute-Savoie)
Au titre des Clubs de plus de 700 Licenciés
- Titulaire : M. Christophe FRAPPE (Lyon Natation Métropole)
- Suppléant : M. Jérôme AUGE (RC Bron Décines Natation)